Catégorie
Rouleuse de cintreuse de tube de cintrage approuvée par la CE
Cintreuse de tubes / cintreuse de tuyaux / rouleuse de tuyaux Nous fabriquons des cintreuses de tuyaux roulantes avec d
Informations de base
Modèle NON. | HHW-76B HHW-G76 |
Taper | Machine à cintrer les rouleaux |
Automatisation | Semi-automatique |
garantie | 1 an |
Formes de pliage | Formeuses rondes et formes carrées |
Type pour machine à cintrer les tuyaux et les tubes | Cintreuse de tubes roulante multifonction |
Type pour plieuse-plieuse | Machine manuelle de pliage-pliage |
Application | Machines et quincaillerie |
Type de machine de découpe | Machine à rouler les tuyaux |
Indice d'étanchéité | IPX-0 |
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
Convient à | Acier inoxydable, Acier doux |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | CE, ISO9001: 2000 |
Marque déposée | TLP |
Origine | Chine |
Code SH | 84622990 |
Capacité de production | 500 pièces/mois |
Description du produit
Cintreuse de tubes / Cintreuse de tuyaux / Rouleuse de tuyauxNous fabriquons des machines à cintrer les tubes avec des formes rondes et carrées interchangeables.
La machine à cintrer les tubes sert à cintrer les tubes métalliques à paroi mince en formes d'arc.
Numéro de modèle | HHW-76B | HHW-G76 |
Formeuses rondes(mm) | 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76 | 16, 19, 22, 25, 32, 38, 51, 63, 76 |
Formeuses carrées(mm) | 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 | 16, 19, 22, 25, 30, 38, 40, 50 |
Épaisseur de paroi du tuyau(mm) | 0,5-2 | 0,5-2 |
Moteur(V) | 220/380 | 220/380 |
GW | 260kg | 250 kg |
Volume(cm) | 73*63*102 | 73*63*102 |
Précédent: Angle électrique sertissage plat fer canal acier roulant tuyau cintreuse Tube cintreuse sertissage Machine hydraulique
Suivant: Machine à cintrer entièrement automatique de tube de tuyau de servocommande électrique de commande numérique par ordinateur Yt25 pour le tube d'acier inoxydable
Envoyer une demande
Envoyer