Catégorie
Cintreuse de tuyaux CNC hydraulique, cintreuse de tuyaux entièrement automatique pour brouette pour barre solide, cintreuse de tubes (GM-76CNC-2A-1S)
Modèle à commande numérique entièrement automatique GM-SB-76CNC : 76 × 2A × 1S La machine à cintrer les tuyaux à tête un
Informations de base
Modèle NON. | GM-SB-76CNC |
Certificat | ISO9001 : 2000 |
Technique | Pliage de dessin/pliage de dessin+booster/roulement |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau/refroidissement par ventilateur |
Couleur de l'appareil | Notre standard/personnalisé |
Indice d'étanchéité | Ipx-8 |
Condition | Nouveau |
Certificat | ISO 9001:2000, CE, UL |
Convient à | Cuivre, aluminium, alliage, acier au carbone, acier inoxydable |
Forfait transport | Cadre en fer/caisse en bois |
spécification | CE |
Marque déposée | GMACC |
Origine | Chine |
Code SH | 8462219000 |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Description du produit
Contrôle numérique entièrement automatique GM-SB-76CNCModèle : 76×2A×1S
- Caractéristiques des machines
- Paramètre technique principal
Nom | Unité | Paramètre |
Tube rond en acier doux | millimètre | ¢76*4 |
Acier inoxydable | millimètre | ¢76*3 |
Tube rond recuit en alliage léger | millimètre | ¢76*6 |
Tube carré en acier doux | millimètre | 60*60*3 |
Tube rectangulaire en acier doux | millimètre | 65*55*3 |
Barre solide ronde en acier doux | millimètre | ¢35 |
Barre solide carrée en acier doux | millimètre | 30*30 |
Min. rayon de courbure | millimètre | 30 |
Max. Rayon de courbure(Standard) | millimètre | 350 |
Porte-à-faux de la tête (au centre de pliage) | millimètre | 600 |
Hauteur de la tête (au centre de pliage) | millimètre | 580 |
Hauteur du centre de cintrage (à partir du sol) | millimètre | 1060 |
Max. passage de barre à l'intérieur du positionneur POB | millimètre | 50 |
Course de serrage réglable | millimètre | 0-136 |
Course d'épaulement réglable | millimètre | 300 |
Course réglable de rétraction du mandrin | millimètre | 0-136 |
Max. Angle de flexion | ° | 190° |
Grâce à la distance efficace | millimètre | 4000 |
Vitesse de pliage (max.) | °/s | 30 |
Max. vitesse de rotation (axe Z) | °/s | 160 |
Max. vitesse d'avance (axe X.) | mm/s | 800 |
Angle de cintrage Précision | ° | ±0,10 |
Angle de rotation Précision - axe Z | ° | ±0,10 |
Précision de décalage - axe X | millimètre | ±0,10 |
Puissance du servomoteur de rotation | kW | 1.5 |
Alimentation du servomoteur | kW | 1.5 |
Puissance du moteur du système | kW | 7.5 |
Volume de la pompe hydraulique | L | 23 |
Max. Pression | MPa | 16 |
L*W*H (dimension d'emballage) | millimètre | 5000*1200*1350 |
Poids de la machine | J | À PROPOS DE 3.5 |
- Configuration du système de contrôle hydraulique et électronique
Nom | Fabricant |
Moteur hydraulique | Allemagne Siemens(Beide)ou Runmali |
Pompe hydrolique | Wuxi Tuoli |
Vanne hydraulique | Japon Yuken (importé) |
Conseil de voie d'huile | Taïwan Shanghong (importé) |
Cylindre | Qifan de Shanghai |
Écran tactile | Taïwan Weinview (importé) |
API | Japon Mitsubishi (importé) |
Servomoteur | Japon Mitsubishi (importé) |
Contrôleur d'angle | Japon Nemicon (importé) |
Transformateur | Wuxi Xinyu |
Contacteur | SCHNEIDER allemand |