Catégorie
Machine de cisaillement hydraulique pour couper la plaque métallique (QC11Y)
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 345.00cm * 160.00cm * 180.00cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | QC11Y |
Contrôle | Manuel |
Source d'énergie | Hydraulique |
Mise en page | Horizontal |
Max.Lxlxh:4920X2250X3300 | Poids max. : 28 000 kg |
Forfait transport | Caisses en bois |
Marque déposée | SMAC |
Origine | Chine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 345.00cm * 160.00cm * 180.00cm Poids brut par produit unitaire 1000.000kgDescription du produit
Caractéristiques:1) Toute la structure soudée en acier
2) Traitement vibrant du vieillissement pour l'élimination des contraintes internes
3) Système de transmission hydraulique intégré, avec une bonne fiabilité
4) Rail de guidage roulant à triple support pour éliminer les lacunes de support et
Améliorer la qualité de cisaillement
5) Butée arrière mécanique avec réglage fin manuel et indication numérique
Jeu entre les lames de cisaillement ajusté par volant pour la vitesse,
Précision et commodité
6) Lames rectangulaires à quatre tranchants pour prolonger la durée de vie
7) Angle de cisaillement réglable pour réduire la déformation de la feuille
8) Le porte-lame supérieur a une structure inclinable vers l'intérieur pour faciliter le matériau
Alimentez et améliorez également la précision de travail
9) Fonction de cisaillement sectionnel
10) Fonction d'alignement de la lumière
11) Dispositif de maintien du matériel arrière en option
Taper | Coupe Épaisseur (mm) | Coupe Longueur (mm) | Coupe Ange (° ) | Plage de réglage de la butée (mm) | Nombre accident vasculaire cérébral | Pouvoir (kw) | Dimension L×l×h (mm) | |
4× 2500 | 4 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 5.5 | 3450× 1600× 1800 | |
4× 3200 | 4 | 3200 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 7.5 | 4150× 1600× 1800 | |
6× 2500 | 6 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 7.5 | 3150x1600× 1800 | |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 7.5 | 3900× 1600× 1800 | |
6x4000 | 6 | 4000 | 1° 12′ | 20-600 | 17 | 11 | 4750× 1678× 1880 | |
8x2500 | 8 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 17 | 11 | 3150× 1676x1880 | |
8x3200 | 8 | 3200 | 2° 30′ | 20-600 | 17 | 11 | 3840× 1676x1880 | |
8x4000 | 8 | 4000 | 1° 12′ | 20-600 | 17 | 11 | 4950× 1775× 1990 | |
10× 2500 | dix | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 9 | 15 | 3150× 1676x1880 | |
10 × 3200 | dix | 3200 | 1° 30′ | 20-600 | 9 | 15 | 3150× 2515x1960 | |
12× 2500 | 12 | 2500 | 1° 30′ | 20-600 | 8 | 22 | 3400× 3100× 2160 | |
16 × 4000 | 16 | 6000 | 2° 30′ | 20-700 | 9 | 30 | 5650× 2500× 2400 | |
20× 4000 | 20 | 4000 | 3° 30′ | 20-700 | 5 | 45 | 4985× 2410× 2980 |
ExpositionPhotos des clients