Catégorie
Vendre au Mexique Cisaille Hydraulique 8mm 3000mm, Cisaille Guillotine Hydraulique
PERFORMANCE DE LA CISAILLE PARAMÈTRES TECHNIQUES LES PIÈCES PRINCIPALES SONT DE HAUTE QUALITÉ AUTRES MACHINES CONNEXES P
Informations de base
Modèle NON. | QC11Y-8x3200 |
Système de contrôle | Estun E21 Nc |
Épaisseur de coupe | 8mm, 4mm Ss |
La longueur de coupe | 3200mm |
Précision | Haute précision |
Vanne hydraulique | AllemagneRexroth |
Jauge arrière | 0-600mm |
Forfait transport | Emballage nu, palette en acier |
spécification | 3800x1850x1750mm |
Marque déposée | réveillé |
Origine | Nantong, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8462399000 |
Capacité de production | 80 pièces/mois |
Description du produit
PERFORMANCE DE LA CISAILLE
1. Venez avec le système de contrôle NC Estun E21s de renommée mondiale, des performances stables et facile à utiliser. 2. Structure soudée en acier, traitement de vieillissement par vibration pour éliminer les forces internes, ont une résistance élevée et une bonne durabilité. 3. Système hydraulique intégré avancé, facile à entretenir. La lame est de 4 tranchants, ce qui signifie que vous pouvez changer le tranchant si vous l'utilisez longtemps.8. Bras de support avant avec échelle et protection standard, conformes aux normes de sécurité internationales. |
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle | Épaisseur de coupe | La longueur de coupe | Angle de coupe | Force | Coups | Alimentation principale | |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/CM) | (spm) | (kw) | ||
QC11Y-4X1500 | 4 | 2000 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 20 | 5.5 | |
QC11Y-4X2500 | 4 | 2500 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 18 | 5.5 | |
QC11Y-4X3200 | 4 | 3200 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-4X4000 | 4 | 4000 | 0.5°~1.5° | ≤450 | dix | 7.5 | |
QC11Y-6X6000 | 6 | 6000 | 0.5°~2.0° | ≤450 | 20 | 11 | |
QC11Y-6X2500 | 6 | 2500 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 17 | 7.5 | |
QC11Y-6X3200 | 6 | 3200 | 0.5°~1.5° | ≤450 | 14 | 7.5 | |
QC11Y-6X4000 | 6 | 4000 | 0.5°~2.0° | ≤450 | dix | 7.5 | |
QC11Y-8X2500 | 8 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 14 | 11 | |
QC11Y-8X3200 | 8 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | dix | 11 | |
QC11Y-8X4000 | 8 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-10X2500 | dix | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 12 | 11 | |
QC11Y-10X3200 | dix | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | dix | 11 | |
QC11Y-10X4000 | dix | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 11 | |
QC11Y-12X1500 | 12 | 1500 | 0.5°~2° | ≤450 | 14 | 15 | |
QC11Y-12X2500 | 12 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | dix | 15 | |
QC11Y-12X3200 | 12 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | dix | 22 | |
QC11Y-12X4000 | 12 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 7 | 22 | |
QC11Y-12X6000 | 12 | 6000 | 0.5°~2° | ≤450 | dix | 22 | |
QC11Y-16X2500 | 16 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 8 | 22 | |
QC11Y-16X3200 | 16 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 7 | 22 | |
QC11Y-16X4000 | 16 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 6 | 22 | |
QC11Y-16x6000 | 16 | 6000 | 0.5°~2° | ≤450 | 6 | 37 | |
QC11Y-20X2500 | 20 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 6 | 30 | |
QC11Y-20X3200 | 20 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 30 | |
QC11Y-20X4000 | 20 | 4000 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 30 | |
QC11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 37 | |
QC11Y-25X3200 | 25 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 5 | 37 | |
QC11Y-30X2500 | 30 | 2500 | 0.5°~2° | ≤450 | 4 | 45 | |
QC11Y-30X3200 | 30 | 3200 | 0.5°~2° | ≤450 | 4 | 45 |
LES PIÈCES PRINCIPALES SONT DE HAUTE QUALITÉ
OTHER RELATED MACHINES FOR METAL SHEET WORKING